掲載論文数ランキング
この表はネイチャー誌に掲載された論文の著者の所属が日本の機関であるものを集計しまとめたものです。1つの論文に複数の機関から著者がいる場合(多くの論文がそうである)は、それぞれの機関から1つの論文が掲載されたとして計算してあります。(例えば、東大から3人、京大から3人の共著論文の場合は、東大と京大から各々論文が1つ掲載されたとしてあります。)したがって、数字は各々の機関が何件の論文に関わったかを示しています。なお、ここでいう機関とは、著者が論文中で自身の所属機関として明記したものです。
2004年 総合ランキング
| 研究機関名 | 生物系 | 物理/地学系 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 19 | 10 | 29 |
| 2 | 科学技術振興事業団 | 16 | 10 | 26 |
| 3 | 理化学研究所 | 13 | 4 | 17 |
| 4 | 大阪大学 | 9 | 2 | 11 |
| 5 | 東北大学 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 東京工業大学 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 京都大学 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 慶応大学 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | 産業技術総合研究所(AIST) | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 独立行政法人 海洋研究開発機構 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 熊本大学 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 国立遺伝学研究所 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 総合研究大学院大学(総研大) | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 九州大学 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 生物系特定産業技術研究推進機構 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 電力中央研究所 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 千葉大学 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 株式会社デンソー | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 広島大学 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 北里大学 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 名古屋大学 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 国立天文台 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 新潟大学 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 東京医科歯科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 株式会社豊田中央研究所 | 0 | 2 | 2 |




